|  |  | Trzeciak Krzysztof Bogato ilustrowany, fachowy poradnik dla wszystkich posiadaczy i użytkowników samochodów osobowych Polonez Truck Plus produkowanych w Zakładzie Samochodów Dostawczych w Nysie od 1998 roku, w wersjach nadwozia STD (2-drzwiowy standard), LB (2-drzwiowy wydłużony), DC (2-drzwiowy 5 miejscowy) oraz ROY (4-drzwiowy 5 miejscowy), wyposażonych w silniki: - benzynowe 1,6i (typu CE): z wtryskiem jednopunktowym Mono-Motronic (o mocy 56 kW), z wtryskiem wielopunktowym Multec (o mocy 62 kW); - wysokoprężny | 52,00 zł 45,00 zł
|
 |
 | Zembowicz Józef Bogato ilustrowany poradnik o budowie i działaniu poszczególnych mechanizmów oraz zespołów samochodów FIAT Panda wyposażonych w silniki benzynowe o pojemności 1108 oraz 1242 cm3, a także w silnik wysokoprężny o pojemności 1248 cm3. Szczegółowe dane techniczne i regulacyjne, zasady obsługi technicznej, niezbędne materiały eksploatacyjne. Opis wymontowania, naprawy i zamontowania poszczególnych elementów, mechanizmów i zespołów. | 49,00 zł 43,00 zł
|
 |
 | Kasedorf Jurgen Budowa, zasady działania oraz sprawdzania i regulacji elektronicznie sterowanych gaźnikowych układów zasilania na przykładzie układów Ecotronic (seria 2B-E i 2E-E) firmy Pierburg GmbH, stosowanych w samochodach produkcji niemieckiej - BMW 316, BMW 518, Audi 80 1.6, Volkswagen Golf 1.6, Volkswagen Passat 1.6, Mercedes-Benz 190 (serii W201), Mercedes-Benz 200 (serii W124), Opel Kadett 1.8, Opel Vectra 1.8 oraz Opel Omega 1.8, wyposażonych w katalizatory spalin - oraz elektronicznie sterowanych gaź | 32,00 zł 29,00 zł
|
 |
 | Smardzewski Jerzy Książka ?Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli" jest pierwszym dostępnym, kompleksowym opracowaniem przedstawiającym zagadnienia zintegrowanego projektowania i wytwarzania mebli. Przedstawiono w niej kryteria funkcjonalne, jakie stawiane są zintegrowanym systemom informatycznym zarządzania oraz systemom CAD mającym wspierać działania projektantów, konstruktorów oraz inżynierów produkcji w fabrykach mebli. Szczegółowo też omówiono sposoby implementacji zintegrowanych systemów informatycznych | 43,90 zł 38,97 zł
|
 |
|
 | Erb G. Heinz W książce tej złożoność zagadnień związanych z technikami pomiaru przepływu wody i ścieków została opisana w prosty i przystępny sposób. Autor wskazuje na źródła błędów popełnianych już w trakcie projektowania pomiarów przepływu, unika długich teoretycznych opisów oraz omawia wady i zalety wszystkich nowoczesnych metod pomiarowych. "O tym jak ważne są informacje o rzeczywistej ilości spływających i oczyszczanych ścieków wiedzą ci wszyscy, którzy na skutek braku rzetelnych danych przynajmniej raz | 20,00 zł |
 |
 | Wojewódzki Wiesław W opracowaniu zamieszczono podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. W szczególności wskazano na wiele różnych zjawisk i stanów fizycznych mogących występować w procesie deformacji sprężysto-plastycznych konstrukcji. Podano ogólne podstawy teorii nośności granicznej oraz metody wyznaczania powierzchni granicznych w prostych i złożonych stanach naprężenia. | 25,00 zł |
 |
 | Sieńko Elżbieta, Tałałaj Izabela | 20,00 zł |
 |
 | Białczak Bogusław Publikacja jest przeznaczona dla studentów Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia specjalności ?technologia i organizacja produkcji odzieży". Stanowi pomoc dydaktyczną do przedmiotu części maszyn i urządzeń odzieżowych.
Treść obejmuje zasady przedstawiania części i mechanizmów na rysunkach technicznych, rysowanie podstawowych elementów i złożeń oraz zarys części maszyn i mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki maszyn i urządzeń odzieżowych. | 17,00 zł |
 |
|
|  | Bezpieczeństwo danych - SSL |
Strona chroniona
certyfikatem SSL
|
|